ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.2ct
VVS1 |
---|
| Excellent | VeryGood | Good |
D | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
E | 19,000 | 17,000 | 15,000 |
F | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
G | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
H | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
VVS2 |
---|
| Excellent | VeryGood | Good |
D | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
E | 17,000 | 15,000 | 13,000 |
F | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
G | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
H | 12,000 | 11,000 | 10,000 |
VS1 |
---|
| Excellent | VeryGood | Good |
D | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
E | 15,000 | 13,000 | 11,000 |
F | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
G | 12,000 | 11,000 | 10,000 |
H | 11,000 | 10,000 | 9,000 |
VS2 |
---|
| Excellent | VeryGood | Good |
D | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
E | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
F | 11,000 | 10,000 | 8,000 |
G | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
H | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
SI1 |
---|
| Excellent | VeryGood | Good |
D | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
E | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
F | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
G | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
H | 6,000 | 5,000 | 4,000 |