ピックアップニュース
- 2024/12/27 【12/27の営業時間】
- 2024/12/04 【社内研修と年末年始のお知らせ】
- 2023/12/22 【年末年始の休業のお知らせ】
貴金属買取価格表
最終更新日時:25年01月20日 09時54分
買取価格(税込)
金 | 14,755 円 | 前日比-36円 |
---|---|---|
Pt | 5,025 円 | 前日比+22円 |
銀 | 161 円 | 前日比+1円 |
Pd | 4,708 円 | 前日比+72円 |
ゴールド買取価格 1gあたり | |
---|---|
インゴット | 14,755円 |
K24 (純度100%) | 14,460円 |
K22 (純度91.6%) | 13,102円 |
K21.6 (純度90.0%) | 12,911円 |
K20 (純度83.5%) | 11,952円 |
K18 (純度75.0%) | 11,022円 |
K14 (純度58.5%) | 8,116円 |
K10 (純度41.7%) | 5,754円 |
K 9 (純度37.5%) | 5,090円 |
パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
pd | 4,300円 |
pd歯科材※ | 1,450円 |
シルバー買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
SV1000 | 131円 |
SV925 | 121円 |
プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
Pt1000 (純度100%) | 4,925円 |
Pt 950 (純度 95%) | 4,673円 |
Pt 900 (純度 90%) | 4,547円 |
Pt 850 (純度 85%) | 4,300円 |
Pt ・ Pm | 4,000円 |
コンビ買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
Pt900/K18 Ptメイン | 5,057円 |
pt900/k18 半々 | 7,683円 |
Pt900/K18 Kメイン | 10,163円 |
Pt850/K18 Ptメイン | 4,830円 |
Pt850/K18 半々 | 7,558円 |
Pt850/K18 Kメイン | 10,129円 |
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
※パラジウム合金Au12の場合上記金額は『未開封』の場合のみ適応となります。
Au20の場合や製造元により価格も変わりますのでお問合せ下さい。