貴金属買取価格表最終更新日時:26年04月16日 10時11分
買取価格(税込)
| 金 | 26,961 円 | 前日比-4円 |
|---|---|---|
| Pt | 11,795 円 | 前日比+162円 |
| 銀 | 441 円 | 前日比+2円 |
| Pd | 7,999 円 | 前日比+10円 |
| ゴールド買取価格 1gあたり | |
|---|---|
| インゴット | 26,961円 |
| K24 (純度100%) | 26,421円 |
| K22 (純度91.6%) | 23,941円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 23,590円 |
| K20 (純度83.5%) | 21,838円 |
| K18 (純度75.0%) | 20,139円 |
| K14 (純度58.5%) | 14,842円 |
| K10 (純度41.7%) | 10,514円 |
| K 9 (純度37.5%) | 9,301円 |
| パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| pd | 7,001円 |
| pd歯科材※ | 2,800円 |
| シルバー買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| SV1000 | 371円 |
| SV925 | 335円 |
| プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 11,559円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 10,969円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 10,733円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 10,143円 |
| Pt・Pm | 9,843円 |
| コンビ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 11,153円 |
| pt900/k18 半々 | 14,686円 |
Pt900/K18 Kメイン | 18,792円 |
Pt850/K18 Ptメイン | 10,614円 |
| Pt850/K18 半々 | 14,364円 |
| Pt850/K18 Kメイン | 18,722円 |
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
※パラジウム合金Au12の場合上記金額は『未開封』の場合のみ適応となります。
Au20の場合や製造元により価格も変わりますのでお問合せ下さい。









