貴金属買取価格表最終更新日時:26年09月08日 09時56分
買取価格(税込)
| 金 | 23,821 円 | 前日比-425円 |
|---|---|---|
| Pt | 9,789 円 | 前日比+40円 |
| 銀 | 356 円 | 前日比-4円 |
| Pd | 7,135 円 | 前日比-46円 |
| ゴールド買取価格 1gあたり | |
|---|---|
| インゴット | 23,821円 |
| K24 (純度100%) | 23,344円 |
| K22 (純度91.6%) | 21,153円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 20,843円 |
| K20 (純度83.5%) | 19,295円 |
| K18 (純度75.0%) | 17,794円 |
| K14 (純度58.5%) | 13,114円 |
| K10 (純度41.7%) | 9,290円 |
| K 9 (純度37.5%) | 8,218円 |
| パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| pd | 6,500円 |
| pd歯科材※ | 1,300円 |
| シルバー買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| SV1000 | 274円 |
| SV925 | 247円 |
| プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 9,593円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 9,103円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 8,907円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 8,418円 |
| Pt・Pm | 8,118円 |
| コンビ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 9,362円 |
| pt900/k18 半々 | 12,669円 |
Pt900/K18 Kメイン | 16,521円 |
Pt850/K18 Ptメイン | 8,914円 |
| Pt850/K18 半々 | 12,401 |
| Pt850/K18 Kメイン | 16,453円 |
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
※パラジウム合金Au12の場合上記金額は『未開封』の場合のみ適応となります。
Au20の場合や製造元により価格も変わりますのでお問合せ下さい。









