貴金属買取価格表最終更新日時:25年06月26日 09時49分
買取価格(税込)
金 | 16,975 円 | 前日比+19円 |
---|---|---|
Pt | 6,881 円 | 前日比+245円 |
銀 | 179 円 | 前日比+2円 |
Pd | 4,972 円 | 前日比+33円 |
ゴールド買取価格 1gあたり | |
---|---|
インゴット | 16,975円 |
K24 (純度100%) | 16,636円 |
K22 (純度91.6%) | 15,074円 |
K21.6 (純度90.0%) | 14,853円 |
K20 (純度83.5%) | 13,750円 |
K18 (純度75.0%) | 12,680円 |
K14 (純度58.5%) | 9,337円 |
K10 (純度41.7%) | 6,620円 |
K 9 (純度37.5%) | 5,856円 |
パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
pd | 4,400円 |
pd歯科材※ | 1,600円 |
シルバー買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
SV1000 | 148円 |
SV925 | 136円 |
プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
Pt1000 (純度100%) | 6,743円 |
Pt 950 (純度 95%) | 6,399円 |
Pt 900 (純度 90%) | 6,227円 |
Pt 850 (純度 85%) | 5,883円 |
Pt・Pm | 5,583円 |
コンビ買取価格情報 1g当たり | |
---|---|
Pt900/K18 Ptメイン | 6,737円 |
pt900/k18 半々 | 9,326円 |
Pt900/K18 Kメイン | 11,915円 |
Pt850/K18 Ptメイン | 6,428円 |
Pt850/K18 半々 | 9,154円 |
Pt850/K18 Kメイン | 11,880円 |
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
※パラジウム合金Au12の場合上記金額は『未開封』の場合のみ適応となります。
Au20の場合や製造元により価格も変わりますのでお問合せ下さい。