ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.3ct
VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 42,000 | 38,000 | 34,000 |
| E | 40,000 | 36,000 | 32,000 |
| F | 38,000 | 34,000 | 30,000 |
| G | 36,000 | 32,000 | 28,000 |
| H | 33,000 | 29,000 | 25,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 41,000 | 37,000 | 33,000 |
| E | 37,000 | 33,000 | 29,000 |
| F | 36,000 | 32,000 | 28,000 |
| G | 35,000 | 31,000 | 27,000 |
| H | 32,000 | 28,000 | 24,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 39,000 | 35,000 | 31,000 |
| E | 35,000 | 31,000 | 27,000 |
| F | 33,000 | 29,000 | 25,000 |
| G | 32,000 | 28,000 | 24,000 |
| H | 31,000 | 27,000 | 23,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 36,000 | 32,000 | 28,000 |
| E | 33,000 | 29,000 | 25,000 |
| F | 32,000 | 28,000 | 24,000 |
| G | 31,000 | 27,000 | 23,000 |
| H | 30,000 | 26,000 | 22,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 33,000 | 29,000 | 25,000 |
| E | 32,000 | 28,000 | 24,000 |
| F | 30,000 | 26,000 | 22,000 |
| G | 29,000 | 25,000 | 21,000 |
| H | 27,000 | 24,000 | 20,000 |