ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.4ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 70,000 | 66,000 | 62,000 |
| E | 66,000 | 62,000 | 58,000 |
| F | 62,000 | 58,000 | 54,000 |
| G | 58,000 | 54,000 | 50,000 |
| H | 53,000 | 50,000 | 47,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 62,000 | 58,000 | 54,000 |
| E | 58,000 | 54,000 | 50,000 |
| F | 55,000 | 52,000 | 49,000 |
| G | 53,000 | 50,000 | 47,000 |
| H | 51,000 | 48,000 | 44,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 66,000 | 56,000 | 52,000 |
| E | 59,000 | 55,000 | 51,000 |
| F | 54,000 | 50,000 | 48,000 |
| G | 53,000 | 49,000 | 47,000 |
| H | 48,000 | 44,000 | 40,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 59,000 | 55,000 | 51,000 |
| E | 54,000 | 50,000 | 48,000 |
| F | 53,000 | 49,000 | 47,000 |
| G | 52,000 | 48,000 | 46,000 |
| H | 46,000 | 42,000 | 38,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 53,000 | 50,000 | 47,000 |
| E | 46,000 | 43,000 | 40,000 |
| F | 45,000 | 42,000 | 39,000 |
| G | 44,000 | 41,000 | 38,000 |
| H | 41,000 | 38,000 | 35,000 |