ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.5ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 112,000 | 108,000 | 164,000 |
| E | 104,000 | 10,000 | 96,000 |
| F | 96,000 | 92,000 | 88,000 |
| G | 91,000 | 87,000 | 83,000 |
| H | 84,000 | 80,000 | 76,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 110,000 | 106,000 | 162,000 |
| E | 106,000 | 102,000 | 98,000 |
| F | 102,000 | 98,000 | 94,000 |
| G | 97,000 | 93,000 | 89,000 |
| H | 87,000 | 83,000 | 79,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 102,000 | 98,000 | 94,000 |
| E | 100,000 | 96,600 | 92,000 |
| F | 95,000 | 91,000 | 87,000 |
| G | 92,000 | 98,000 | 84,000 |
| H | 82,000 | 78,000 | 74,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 96,000 | 92,000 | 88,000 |
| E | 95,000 | 91,000 | 87,000 |
| F | 91,000 | 87,000 | 83,000 |
| G | 84,000 | 80,000 | 76,000 |
| H | 80,000 | 76,000 | 72,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 87,000 | 83,000 | 79,000 |
| E | 82,000 | 78,000 | 74,000 |
| F | 81,000 | 77,000 | 73,000 |
| G | 79,000 | 75,000 | 71,000 |
| H | 77,000 | 73,000 | 70,000 |