ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.6ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 137,000 | 133,000 | 129,000 |
| E | 130,000 | 126,000 | 122,000 |
| F | 120,000 | 116,000 | 112,000 |
| G | 111,000 | 107,000 | 103,000 |
| H | 115,000 | 111,000 | 107,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 141,000 | 138,000 | 134,000 |
| E | 130,000 | 126,000 | 122,000 |
| F | 124,000 | 120,000 | 116,000 |
| G | 118,000 | 114,000 | 110,000 |
| H | 117,000 | 113,000 | 110,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 125,000 | 121,000 | 117,000 |
| E | 120,000 | 116,000 | 112,000 |
| F | 119,000 | 115,000 | 111,000 |
| G | 123,000 | 119,000 | 115,000 |
| H | 112,000 | 108,000 | 104,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 114,000 | 110,000 | 106,000 |
| E | 113,000 | 109,000 | 105,000 |
| F | 118,000 | 114,000 | 111,000 |
| G | 115,000 | 111,000 | 107,000 |
| H | 111,000 | 107,000 | 103,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 103,000 | 106,000 | 96,000 |
| E | 106,000 | 96,000 | 92,000 |
| F | 95,000 | 91,000 | 87,000 |
| G | 98,000 | 94,000 | 96,000 |
| H | 91,000 | 87,000 | 84,000 |