ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド0.7ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 211,000 | 207,000 | 264.000 |
| E | 196,000 | 192,000 | 188.000 |
| F | 184,000 | 180,000 | 176.000 |
| G | 166,000 | 162,000 | 158.000 |
| H | 154,000 | 150,000 | 146.000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 183,000 | 180,000 | 176,000 |
| E | 184,000 | 180,000 | 176,000 |
| F | 174,000 | 170,000 | 166,000 |
| G | 157,000 | 153,000 | 150,000 |
| H | 154,000 | 150,000 | 146,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 193,000, | 190,000 | 186,000 |
| E | 181,000 | 177,000 | 173,000 |
| F | 174,000 | 170,000 | 166,000 |
| G | 165,000 | 161,000 | 157,000 |
| H | 150,000 | 146,000 | 142,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 178,000 | 174,000 | 170,000 |
| E | 171,000 | 174,000 | 170,000 |
| F | 169,000 | 165,000 | 161,000 |
| G | 160,000 | 156,000 | 152,000 |
| H | 147,000 | 143,000 | 140,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 146,000 | 142,000 | 138,000 |
| E | 148,000 | 144,000 | 140,000 |
| F | 138,000 | 134,000 | 130,000 |
| G | 140,000 | 136,000 | 132,000 |
| H | 130,000 | 126,000 | 122,000 |