ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド1.0ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 640,000 | 636,000 | 632,000 |
| E | 594,000 | 590,000 | 586,000 |
| F | 560,000 | 550,000 | 552,000 |
| G | 458,000 | 454,000 | 450,000 |
| H | 397,000 | 393,000 | 390,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 586,000 | 582,000 | 578,000 |
| E | 486,000 | 482,000 | 478,000 |
| F | 442,000 | 438,000 | 434,000 |
| G | 415,000 | 411,000 | 407,000 |
| H | 381,000 | 377,000 | 373,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 492,000 | 488,000 | 484,000 |
| E | 457,000 | 453,000 | 449,000 |
| F | 438,000 | 434,000 | 430,000 |
| G | 413,000 | 409,000 | 405,000 |
| H | 368,000 | 364,000 | 360,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 440,000 | 436,000 | 432,000 |
| E | 413,000 | 410,000 | 406,000 |
| F | 390,000 | 386,000 | 382,000 |
| G | 380,000 | 376,000 | 372,000 |
| H | 355,000 | 351,000 | 347,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 366,000 | 362,000 | 358,000 |
| E | 362,000 | 358,000 | 354,000 |
| F | 360,000 | 354,000 | 350,000 |
| G | 343,000 | 340,000 | 336,000 |
| H | 322,000 | 318,000 | 314,000 |