ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンド1.5ct
| VVS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 1,380,000 | 1,340,000 | 1,300,000 |
| E | 1,267,000 | 1,167,000 | 1,127,000 |
| F | 1,044,000 | 1,004,000 | 964,000 |
| G | 980,000 | 940,000 | 900,000 |
| H | 780,000 | 740,000 | 700,000 |
| VVS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 1,220,000 | 1,180,000 | 1,140,000 |
| E | 1,014,000 | 974,400 | 934,000 |
| F | 920,000 | 880,000 | 840,000 |
| G | 750,000 | 710,000 | 670,000 |
| H | 710,000 | 670,000 | 630,000 |
| VS1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 1,050,000 | 1,010,000 | 970,000 |
| E | 980,000 | 940,000 | 900,000 |
| F | 890,000 | 850,000 | 810,000 |
| G | 800,000 | 760,000 | 720,000 |
| H | 700,000 | 660,000 | 620,000 |
| VS2 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 980,000 | 940,000 | 900,000 |
| E | 890,000 | 850,000 | 810,000 |
| F | 910,000 | 870,000 | 830,000 |
| G | 810,000 | 770,000 | 730,000 |
| H | 730,000 | 690,000 | 650,000 |
| SI1 |
|---|
| | Excellent | VeryGood | Good |
| D | 730,000 | 690,000 | 650,000 |
| E | 750,000 | 710,000 | 670,000 |
| F | 730,000 | 690,000 | 650,000 |
| G | 710,000 | 670,000 | 630,000 |
| H | 670,000 | 630,000 | 590,000 |