貴金属買取価格表最終更新日時:26年04月02日 11時32分
買取価格(税込)
| 金 | 26,208 円 | 前日比-80円 |
|---|---|---|
| Pt | 10,632 円 | 前日比-264円 |
| 銀 | 408 円 | 前日比-4円 |
| Pd | 7,801 円 | 前日比-37円 |
| ゴールド買取価格 1gあたり | |
|---|---|
| インゴット | 26,208円 |
| K24 (純度100%) | 25,683円 |
| K22 (純度91.6%) | 23,184円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 22,932円 |
| K20 (純度83.5%) | 21,228円 |
| K18 (純度75.0%) | 19,577円 |
| K14 (純度58.5%) | 14,419円 |
| K10 (純度41.7%) | 10,221円 |
| K 9 (純度37.5%) | 9,041円 |
| パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| pd | 7,000円 |
| pd歯科材※ | 3,000円 |
| シルバー買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| SV1000 | 350円 |
| SV925 | 312円 |
| プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 10,419円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 9,887円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 9,675円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 9,143円 |
| Pt・Pm | 8,843円 |
| コンビ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 10,141円 |
| pt900/k18 半々 | 13,709円 |
| Pt900/K18 Kメイン | 18,089円 |
| Pt850/K18 Ptメイン | 9,641円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,511円 |
| Pt850/K18 Kメイン | 18,024円 |
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
※パラジウム合金Au12の場合上記金額は『未開封』の場合のみ適応となります。
Au20の場合や製造元により価格も変わりますのでお問合せ下さい。









