| ゴールド買取価格 1gあたり | |
|---|---|
| インゴット | 25,415円 |
| K24 (純度100%) | 24,906円 |
| K22 (純度91.6%) | 22,568円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 22,238円 |
| K20 (純度83.5%) | 20,586円 |
| K18 (純度75.0%) | 18,985円 |
| K14 (純度58.5%) | 13,991円 |
| K10 (純度41.7%) | 9,911円 |
| K 9 (純度37.5%) | 8,768円 |
| パラジウム買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| pd | 6,500円 |
| pd歯科材※ | 1,350円 |
| シルバー買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| SV1000 | 361円 |
| SV925 | 323円 |
| プラチナ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 10,784円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 10,234円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 10,014円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 9,464円 |
| Pt・Pm | 9,164円 |
| コンビ買取価格情報 1g当たり | |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 10,355円 |
| pt900/k18 半々 | 13,876円 |
Pt900/K18 Kメイン | 17,797円 |
Pt850/K18 Ptメイン | 9,883円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,625円 |
| Pt850/K18 Kメイン | 17,686円 |
